Vytlačiť
  spravodaj logo NEW 2023 6  
  Úrad ZSPS, Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava tel: 02/43633263, mob: 0903 434 038 www.zsps.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
     
 

ZSPS

 
     
   

Aktivity prezidenta a zväzu

   
     
 

 

[tasr.sk] Architekti a stavební inžinieri ocenili najlepšie stredoškolské ročníkové práce

[trend.sk] Diaľnice a cesty čaká ďalší rok premárnených príležitostí

[trend.sk] Nielen novostavby, ale aj staré domy majú byť ekologické. Vyhovieť Bruselu bude stáť miliardy

[trend.sk] Trh so stavebnými materiálmi sa mierne stabilizuje. Cenové výkyvy by už nemali prekvapiť

[rtvs.sk] Niektorí ľudia stále čakajú na odpoveď z pilotnej výzvy na obnovu domu. Nevedia, či môžu začať prerábať

[rtvs.sk] Správy RTVS: Chcú obnoviť dom, nevedia, či dostanú peniaze

[ta3.com] Hlavné správy: Neúspešný tender budú resuscitovať

[rtvs.sk] Správy RTVS: Firmy považujú projekt nemocnice za rizikový

[rtvs.sk] Výzvy pre nového ministra dopravy

[sita.sk] Kritický stav stavebného sektora na Slovensku: ZSPS žiada podporu od vlády

[sita.sk] Namiesto oživenia sklamanie, vláda priznala rekordné nevyčerpanie eurofondov na stavebné investície

[sita.sk] Zhotoviteľom s nepredvídateľným rastom cien pomôžu podľa Doležala dva metodické pokyny

[hnonline.sk] Politické sľuby pri diaľniciach sa nenaplnili. Jeden z kľúčových sektorov zažíva kolaps

[trend.sk] Stavebné spoločnosti na Slovensku očakávajú väčší prepad trhu

[stavebnictvoabyvanie.sk] Trh stavebných prác tento rok bude v poklese -1,3 %, oživenie o +2,2 % čakajú projektové firmy

[sita.sk] Novela k výstavbe diaľnic bude platiť bez podpisu prezidentky

   
     
     
   

Zasadnutie Prezídia

   
     
 

 

23. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 31. 05. 2023

   
     
     
 

INFOPANEL

 
     
   

Legislatívny monitoring a aktuality

   
     
   

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 22. týždni 2023

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 21. týždni 2023

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 20. týždni r.2023

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 19. týždni r.2023

Zhrnutie legislatívneho monitoringu v 18. týždni r.2023


Monitoring legislatívy EU v 21. týždni r.2023

Monitoring legislatívy EU v 20. týždni r.2023

Monitoring legislatívy EU v 19. týždni r.2023

Monitoring legislatívy EU v 18. týždni r.2023

Monitoring legislatívy EU v 17. týždni r.2023


Aktuality na podporu podnikania v zahraničí (05/2023)
   
     
     
 

MONITORING MÉDIÍ

 
     
   

Máj - Jún 2023

   
     
   

07. Jún | Graf dňa: Výstavba bytov sa ďalej spomaľuje, najviac v Bratislavskom kraji |

07. Jún | Stavebníctvo a moderné technológie: aké sú najnovšie trendy? |

07. Jún | Cesta k postaveniu Rázsoch vedie cez tunel a elektráreň |

07. Jún | Prísnejšie podmienky znížili dopyt po hypotékach a spomalili realitný trh |

07. Jún | Gigantický úsek R2 stavajú s pomocou takmer 40 žeriavov |

07. Jún | Už zistili, čo je za vykoľajením vlaku Pendolino pri Žiline. Hovorí to veľa o slovenských železniciach |

07. Jún | Počet dokončených bytov v 1. štvrťroku výrazne rástol. Nová výstavba klesá |

07. Jún | Nedajte sa pomýliť, kríza neskončila. Skoky v cenách energií sú nový normál |

07. Jún | Technologické trendy v stavebníctve. Ktorý pomáha najviac? |

07. Jún | Počet dokončených bytov výrazne rástol, nová výstavba klesá |

07. Jún | V prvom štvrťroku sa skolaudovalo 4 578 bytov |

07. Jún | Jurinová: Informácie o odchode zhotoviteľa z oravskej R3 boli fámami |

06. Jún | Rezort dopravy: Výstavba diaľnice D3 na Kysuciach zostáva prioritou |

06. Jún | Architekti a stavební inžinieri ocenili najlepšie stredoškolské práce |

06. Jún | Výstavba rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná sa predlžuje, potrebná je úprava technológie |

06. Jún | Aktivita v britskom stavebníctve zrýchlila rast |

06. Jún | Rast slovenskej ekonomiky sa spomalil, môže za to najmä klesajúci domáci dopyt |

05. Jún | Prezidentka odobrila výnimky zo zákazu prevodu vlastníctva k pozemkom |

05. Jún | Aktivisti protestovali proti výstavbe v Demänovskej Doline, búria sa proti novému zákonu |

05. Jún | Na časť obchvatu Prievidze vydali stavebné povolenie |

04. Jún | Určovanie ročnej sadzby dane zo stavieb sa spresní, má to ochrániť sociálne slabších |

04. Jún | Po diaľniciach D1 a D2 v Bratislave aj na iných úsekoch pribudne inteligentné riadenie |

04. Jún | Prvý developer ponúka rýchly predaj, alebo desiatky tisíc späť |

03. Jún | Už aj Heger pochopil, že je koniec. Čo ďalej s nekonečným projektom Rázsochy? (anketa) |

02. Jún | Žilinská diaľnica je naďalej suverénne najdrahšia, nafukuje sa aj cena ružomberského obchvatu |

02. Jún | Výstavba električkovej trate do Petržalky má byť ukončená na jeseň 2024, nad konečnou navýšenou sumou visí otáznik |

02. Jún | Budúcnosť stavebníctva tkvie v moderných technológiách. Aké sú najnovšie trendy? |

31. Máj | Doprastav chcel stavať cestu za 12 miliónov. Žiada ďalšie peniaze, avizuje meškanie |

01. Máj | Diaľničiari skladujú skaly z tunela Višňové u súkromníkov, hrozí že prídu o materiál aj státisíce |

01. Máj | Sporná novela umožňujúca zrýchlenie výstavby diaľnic je už účinná, podľa ekonómov sa to dá aj inak |

01. Máj | Skutočný stavebný boom sa v Petržalke začne, keď dokončia meškajúcu električku (+veľký prehľad zmien) |

01. Máj | Naďa Hartmann: Zelené riešenia sú pre všetkých. Vieme pomôcť aj verejnému sektoru |

31. Máj | Trh s nehnuteľnosťami zamrzol, no ceny majú kam klesať |

31. Máj | Stanovisko Slovenska k emisnej norme Euro 7: Je nereálna, chceme úpravy, tvrdí minister dopravy |

30. Máj | Bývajú v bytoch, ale za plyn platia ako podniky. To je niekoľkonásobne viac ako iné domácnosti |

29. Máj | Pred rokom sa predávalo všetko. Dnes chcú kupujúci viac metrov, dvojizbáky sa prepadli |

29. Máj | Výstavbu R3 na Orave podľa Národnej diaľničnej spoločnosti nestopli |

28. Máj | Niektorí ľudia stále čakajú na odpoveď z pilotnej výzvy na obnovu domu. Nevedia, či môžu začať prerábať |

26. Máj | Prezidentka podpísala úpravu súvisiacu so stavebnou legislatívou |

26. Máj | Ministerstvo dopravy chce zvýšiť dotáciu na nájomné byty |

26. Máj | Nájomné byty mestá aj obce chcú |

26. Máj | Nemecký minister dopravy sa pozerá na navrhovanú normu Euro 7 kriticky |

25. Máj | Autori predstavili urbanistickú štúdiu centrálnej rozvojovej osi Petržalky |

25. Máj | Penta sa vracia do centra, kúpila pozemky od HB Reavis |

25. Máj | Budeme mať nový mýtny systém, aký funguje v zahraničí? O prevode súčasného do rúk štátu sa rozhodne do jesene |

24. Máj | Železničiari chcú prepojiť Filiálku s Nivami. V hre je električka aj vlak |

24. Máj | Asociácia železničných dopravcov Slovenska upozorňuje na stav železníc |

23. Máj | Mostný program aj R4 a D1 sú priority ministra Lančariča, chce tiež pripraviť záväzky pre budúce vlády |

22. Máj | Blíži sa najväčší útlm vo výstavbe diaľnic od pádu socializmu, hovorí šéf firmy na projektovanie diaľnic |

22. Máj | Firemný newsfilter: Doprastav dostal pokutu za covidové výpomoci, Ukrajina chce naše bagre a supermarkety rozbehnú budovanie nabíjačiek |

19. Máj | Nálada v americkom stavebníctve sa v máji zlepšila na ročné maximum |

19. Máj | Stavebná produkcia v Taliansku klesla v marci najprudšie za tri roky |

19. Máj | Projektovanie v BIM je viac než len o pochopení softwaru |

18. Máj | Palkovič zisťuje dôvody neúčasti firiem na stavbe nemocnice v Martine |

18. Máj | Časť projektu River Park II v Bratislave je bližšie k realizácii |

17. Máj | Starosta Rače dal preveriť proces zámeny budov zrealizovaný MV SR |

16. Máj | NR SR: Rozdiel medzi sadzbami dane zo stavieb sa upraví |

16. Máj | Kritický stav stavebného sektora na Slovensku: ZSPS žiada podporu od vlády |

15. Máj | Šibeničné termíny a vysoké pokuty. Metrostav či Ingsteel dali košom novej nemocnici v Martine | 

15. Máj | Developeri chystajú tisícky bytov, nepribudnú len v Bratislave. Kto ich plánuje najviac? | 

13. Máj | Ministerstvo dopravy pripravuje známku s platnosťou na jeden deň |

12. Máj | Prístavný most by neuniesol rozšírenie, mnohé už dosluhujú (rozhovor) | 

12. Máj | Konferencia CEEC: ÚHP treba zrušiť a v stavebníctve rozprúdiť financie |

12. Máj | KDH viní rezort dopravy a NDS, že neriešia infláciu materiálov |

12. Máj | Zlikvidujú našu prírodu, vyhrali developeri. Čo presadili Kollárovci v parlamente? (Otázky a odpovede) |

12. Máj | Novelu, ktorá má urýchliť výstavbu diaľnic, prezidentka nepodpíše |

11. Máj | Graf dňa: Stavebníctvo sklamalo najväčším prepadom od pandémie, stavbári sa boja vyschnutia štátnych zákaziek |

11. Máj | Čaputová má na stole stavebné zákony. Ako aktivistka zásahy do práv občanov kritizovala |

11. Máj | Konferencia: Stavebné spoločnosti očakávajú väčší prepad trhu |

11. Máj | Na Slovensku skolabovala stavebná produkcia. Nestavia sa takmer nič nové |

11. Máj | Stavebníctvo na Slovensku sa po výraznom raste prepadlo o viac ako 10 percent, najviac za posledné dva roky |

10. Máj | Poslanci schválili zmeny v povoľovaní stavieb, Greenpeace to považuje za nehoráznosť |

10. Máj | Posudzovanie vplyvov na životné prostredie bude súčasťou integrovaného povoľovania stavieb |

09. Máj | Sme rodina chce vytvoriť nový stavebný superúrad, ktorý vezme kompetencie ministerstvu životného prostredia |

06. Máj | Pokles cien nehnuteľností môže pokračovať,nemal by však presiahnuť 10% |

06. Máj | Novela k výstavbe diaľnic bude platiť bez podpisu prezidentky |

   
     
     
 

ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV SLOVENSKA
Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, 02/43633263, 0903 434 038, www.zsps.skTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Webová verzia Spravodaja ZSPS
(vyžaduje je prihlásenie firemným alebo osobným účtom člena zväzu)
Odhlásenie z odberu Spravodaja ZSPS